Matériel › Ordinateurs portables

Empreinte carbone des ordinateurs portables

452 modèles classés du plus sobre au plus impactant, en kg CO₂eq sur l'ensemble du cycle de vie (source : données ouvertes Boavizta).

  1. 1 Smart Tab M8 Lenovo 62 kg
  2. 2 Latitude 7320 Detachable Dell 82 kg
  3. 3 Latitude 7220 Rugged Extreme Dell 95 kg
  4. 4 Surface Laptop SE Microsoft 101 kg
  5. 5 Notebook C423 Asus 113 kg
  6. 6 Surface Laptop Go 2 Microsoft 115 kg
  7. 7 Surface Laptop Go Microsoft 121 kg
  8. 8 Surface Laptop 3 13.5-inch display Alcantara® palm rest Microsoft 127 kg
  9. 9 Surface Laptop 3 13.5-inch display metal palm rest Microsoft 138 kg
  10. 10 Surface Laptop 4 13.5-inch display Alcantara® palm rest Microsoft 145 kg
  11. 11 MacBook Air (M2 2022) with 256GB Apple 147 kg
  12. 12 ThinkPad 10 Lenovo 150 kg
  13. 13 Surface Laptop 2 Microsoft 152 kg
  14. 14 Surface Laptop Microsoft 152 kg
  15. 15 ThinkPad 8 Lenovo 159 kg
  16. 16 13-inch MacBook Air (M1 CPU) 256GB - 2020 Apple 161 kg
  17. 17 MacBook Air (M1 2020) with 256GB Apple 161 kg
  18. 18 ProBook 455 15.6 inch G9 Notebook PC HP 161 kg
  19. 19 Surface Laptop 4 13.5-inch display metal palm rest Microsoft 165 kg
  20. 20 EliteBook 645 14 inch G9 Notebook PC HP 166 kg
  21. 21 MacBook Pro (M2 2022) with 256GB Apple 167 kg
  22. 22 Fortis 14” G10 Chromebook Enterprise HP 167 kg
  23. 23 Fortis 14” G10 Chromebook HP 167 kg
  24. 24 13-inch MacBook Air with Retina display (1.1GHz dual-core CPU) 256GB - 2020 Apple 174 kg
  25. 25 Chromebook 11a HP 174 kg
  26. 26 Chromebook x2 11 HP 174 kg
  27. 27 EliteBook 655 15.6 inch G9 Notebook PC HP 175 kg
  28. 28 Surface Laptop 3 15-inch display Alcantara® palm rest Microsoft 178 kg
  29. 29 Engage Go 10 Mobile System HP 179 kg
  30. 30 Fortis 11 inch G9 Chromebook Enterprise HP 180 kg
  31. 31 Fortis 11 inch G9 Chromebook HP 180 kg
  32. 32 13-inch MacBook Air (M1 CPU) 512GB - 2020 Apple 181 kg
  33. 33 Surface Laptop 3 15-inch display metal palm rest Microsoft 181 kg
  34. 34 11 inch Tablet PC HP 182 kg
  35. 35 Fortis x360 11 inch G4 Chromebook Enterprise HP 182 kg
  36. 36 Fortis x360 11 inch G4 Chromebook HP 182 kg
  37. 37 Chromebook 14b HP 184 kg
  38. 38 IdeaPad S340-13 Lenovo 184 kg
  39. 39 13-inch MacBook Pro (M1 CPU) 256GB - 2020 Apple 185 kg
  40. 40 ProBook 445 14 inch G9 Notebook PC HP 185 kg
  41. 41 ZHAN 66 Pro A 14 inch G5 Notebook PC HP 185 kg
  42. 42 IdeaPad Flex 3 Chromebook 11 Lenovo 186 kg
  43. 43 Yoga Book C930 Lenovo 192 kg
  44. 44 250 G9 Notebook PC HP 194 kg
  45. 45 256 G9 Notebook PC HP 194 kg
  46. 46 Pixelbook Go Google 195 kg
  47. 47 Chromebook C330 Lenovo 196 kg
  48. 48 14 inch 4G LTE Laptop PC HP 197 kg
  49. 49 IdeaPad 3 Chromebook 14 Lenovo 199 kg
  50. 50 Surface Laptop 4 15-inch display metal palm rest Microsoft 199 kg
  51. 51 Yoga C640-13 LTE Lenovo 200 kg
  52. 52 Yoga C640-13 Lenovo 200 kg
  53. 53 Pixelbook Google 200.6 kg
  54. 54 13-inch MacBook Air with Retina display (1.1GHz quad-core CPU) 512GB - 2020 Apple 202 kg
  55. 55 13-inch MacBook Pro (M1 CPU) 512GB - 2020 Apple 207 kg
  56. 56 IdeaPad 1 14 Lenovo 208 kg
  57. 57 Latitude 7290 Dell 209 kg
  58. 58 IdeaPad 3-14/Lenovo V14 Lenovo 210 kg
  59. 59 14s Laptop PC ENERGY STAR HP 211 kg
  60. 60 Chromebook S330 Lenovo 211 kg
  61. 61 YOGA Chromebook C630 Lenovo 211 kg
  62. 62 13-inch MacBook Pro (Two Thunderbolt 3 ports) 256GB - 2020 Apple 212 kg
  63. 63 IdeaPad 3 Chromebook 11 Lenovo 212 kg
  64. 64 Surface Laptop Studio Microsoft 212 kg
  65. 65 IdeaPad S145-14/Lenovo V14 Lenovo 213 kg
  66. 66 ThinkBook 13s Lenovo 214 kg
  67. 67 Latitude 3150 Dell 216 kg
  68. 68 13-inch MacBook Pro (1.4GHz quad-core CPU) 256GB - 2020 Apple 217 kg
  69. 69 IdeaPad C340-14/FLEX-14 Lenovo 217 kg
  70. 70 Latitude 5290 Dell 218 kg
  71. 71 IdeaPad Flex 3 11 Lenovo 218 kg
  72. 72 ThinkBook 14s Lenovo 219 kg
  73. 73 IdeaPad Gaming 3-15/IdeaPad Creator 5-15 Lenovo 220 kg
  74. 74 Yoga C740-14 Lenovo 221 kg
  75. 75 Latitude 7280 Dell 222 kg
  76. 76 Latitude 7390 Dell 222 kg
  77. 77 Latitude E7250 Dell 223 kg
  78. 78 IdeaPad 3-15/Lenovo V15 Lenovo 223 kg
  79. 79 Latitude 5280 Dell 225 kg
  80. 80 IdeaPad S145-15/Lenovo V15 Lenovo 225 kg
  81. 81 Latitude 3190 Dell 226 kg
  82. 82 15 Laptop PC HP 228 kg
  83. 83 ThinkPad X390 Lenovo 229 kg
  84. 84 Latitude 3190 2-In-1 Dell 230 kg
  85. 85 255 G9 Notebook PC HP 230 kg
  86. 86 Latitude 3120 Dell 231 kg
  87. 87 15 Laptop PC ENERGY STAR HP 231 kg
  88. 88 IdeaPad 3 Chromebook 11 AMD Lenovo 231 kg
  89. 89 Ducati 5 Lenovo 232 kg
  90. 90 IdeaPad 5 14/Lenovo Xiao Xin Air-14 2020 Lenovo 232 kg
  91. 91 IdeaPad 5-15 Lenovo 232 kg
  92. 92 N24/Lenovo 300e Lenovo 232 kg
  93. 93 ThinkPad 11e Chromebook 4th Gen.ThinkPad Yoga 11e Chromebook 4th Gen Lenovo 232 kg
  94. 94 13-inch MacBook Pro (Two Thunderbolt 3 ports) 512GB - 2020 Apple 233 kg
  95. 95 ThinkPad T495 Lenovo 233 kg
  96. 96 Latitude 5250 Dell 235 kg
  97. 97 ideapad D330-10 Lenovo 236 kg
  98. 98 ideapad 130-14 Lenovo 236 kg
  99. 99 Latitude E7450 Dell 238 kg
  100. 100 ThinkBook 14s AMD Lenovo 238 kg
  101. 101 Yoga Slim 7-14/IdeaPad Slim 7-14 Lenovo 238 kg
  102. 102 IdeaPad S540-13/XiaoXin Pro-13 2019 Lenovo 239 kg
  103. 103 Latitude E5270 Dell 240 kg
  104. 104 Latitude E5570 Dell 240 kg
  105. 105 Latitude 7490 Dell 241 kg
  106. 106 IdeaPad Flex 5 Chromebook 13 Lenovo 242 kg
  107. 107 ideapad S130-11 Lenovo 242 kg
  108. 108 14-inch MacBook Pro with 64GB Apple 243 kg
  109. 109 Latitude 3180 Dell 243 kg
  110. 110 Latitude 3490 Dell 243 kg
  111. 111 Yoga C740-15 Lenovo 243 kg
  112. 112 Latitude 3160 Dell 244 kg
  113. 113 IdeaPad 1-14 Lenovo 244 kg
  114. 114 Latitude 3120 2-in-1 Dell 245 kg
  115. 115 IdeaPad S540-14 Series 2nd Gen/YangTian Air-14 Lenovo 245 kg
  116. 116 Ideapad S740-14/Yoga S740-14/XiaoXin Pro-14 Lenovo 246 kg
  117. 117 Latitude 5450 Dell 247 kg
  118. 118 IdeaPad S145-14 Lenovo 248 kg
  119. 119 N22-20 Touch Chromebook Lenovo 248 kg
  120. 120 Latitude 7480 Dell 249 kg
  121. 121 Latitude E7270 Dell 249 kg
  122. 122 IdeaPad 730S-13/Yoga S730-13 2nd Gen Lenovo 249 kg
  123. 123 Latitude 5480 Dell 250 kg
  124. 124 13-inch MacBook Pro (2.0GHz quad-core CPU) 512GB - 2020 Apple 251 kg
  125. 125 13-inch MacBook Pro (Four Thunderbolt 3 ports) 512GB - 2020 Apple 251 kg
  126. 126 Latitude 5490 Dell 251 kg
  127. 127 Flex 5G-14/Yoga 5G-14 Lenovo 251 kg
  128. 128 IdeaPad 3 17/Lenovo V17 Lenovo 251 kg
  129. 129 Latitude 3380 Dell 252 kg
  130. 130 V720-14 Lenovo 252 kg
  131. 131 Latitude 3590 Dell 254 kg
  132. 132 Latitude 5491 Dell 254 kg
  133. 133 Latitude 5495 Dell 255 kg
  134. 134 ideapad 120S-11 Lenovo 255 kg
  135. 135 ThinkBook Plus Lenovo 256 kg
  136. 136 Latitude 3189 Dell 257 kg
  137. 137 E41-45 Lenovo 257 kg
  138. 138 Latitude 3350 Dell 258 kg
  139. 139 Latitude 5285 2-in-1 Dell 258 kg
  140. 140 Latitude 5289 2-in-1 Dell 259 kg
  141. 141 Latitude 5550 Dell 259 kg
  142. 142 Latitude 7380 Dell 259 kg
  143. 143 Latitude E7470 Dell 261 kg
  144. 144 ThinkBook 14 Lenovo 262 kg
  145. 145 Latitude 3550 Dell 263 kg
  146. 146 IdeaPad Slim 7-15/Yoga Slim 7-15 Lenovo 263 kg
  147. 147 ThinkPad 11e Yoga 6th Gen Lenovo 263 kg
  148. 148 Spectre x360 16 inch 2-in-1 Laptop PC HP 264 kg
  149. 149 ideapad 530S-14/XiaoXin Air 14 Lenovo 264 kg
  150. 150 IdeaPad S145-15 Lenovo 266 kg
  151. 151 IdeaPad Gaming 3 15 Lenovo 267 kg
  152. 152 IdeaPad S940-14/Yoga S940-14 Lenovo 267 kg
  153. 153 Latitude 5290 2-In-1 Dell 268 kg
  154. 154 IdeaPad Flex 5 14 Lenovo 268 kg
  155. 155 ThinkPad A285 Lenovo 269 kg
  156. 156 ThinkPad X250 Lenovo 269 kg
  157. 157 14-inch MacBook Pro (M1 Pro 8-core CPU and 14-core GPU) 512GB - 2021 Apple 271 kg
  158. 158 Latitude 5590 Dell 271 kg
  159. 159 ThinkPad X240s Lenovo 271 kg
  160. 160 ThinkPad 13 Lenovo 272 kg
  161. 161 ThinkPad Edge E145 Lenovo 273 kg
  162. 162 IdeaPad L3 15 Lenovo 275 kg
  163. 163 ThinkPad X240 Lenovo 275 kg
  164. 164 ThinkPad E14 Lenovo 276 kg
  165. 165 ThinkPad E14.ThinkPad R14.ThinkPad S3 Gen2 Lenovo 276 kg
  166. 166 Latitude 7330 Dell 277 kg
  167. 167 Latitude 3500 Dell 278 kg
  168. 168 ThinkPad L440 Lenovo 278 kg
  169. 169 Latitude 3400 Dell 279 kg
  170. 170 Latitude 3460 Dell 279 kg
  171. 171 IdeaPad 320S-15 Lenovo 279 kg
  172. 172 ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Lenovo 279 kg
  173. 173 Latitude E5470 Dell 280 kg
  174. 174 Latitude 3320 Dell 281 kg
  175. 175 Latitude 7285 Dell 282 kg
  176. 176 Latitude 3390 2-in-1 Dell 284 kg
  177. 177 Latitude 3470 Dell 286 kg
  178. 178 Latitude 7430 Dell 286 kg
  179. 179 XPS 13 9360 Dell 286 kg
  180. 180 XPS 13 9365 2-in-1 Dell 287 kg
  181. 181 Latitude 7370 Dell 288 kg
  182. 182 Latitude 7389 2-in-1 Dell 289 kg
  183. 183 IdeaPad C340-14/Flex-14 2nd Gen Lenovo 289 kg
  184. 184 ThinkPad 11e Lenovo 291 kg
  185. 185 ThinkPad Edge E440 Lenovo 291 kg
  186. 186 Yoga C940-14/C940-14 BE Lenovo 291 kg
  187. 187 ideapad S130-14 Lenovo 292 kg
  188. 188 Latitude 3300 Dell 293 kg
  189. 189 B40-45 Lenovo 293 kg
  190. 190 ideapad 720S-14 Lenovo 293 kg
  191. 191 IdeaPad Flex 14 Lenovo 293 kg
  192. 192 IdeaPad S540-15 Lenovo 293 kg
  193. 193 Chromebook Enterprise 11 G9 EE HP 295 kg
  194. 194 ideapad 520-15 Lenovo 295 kg
  195. 195 Latitude 5300 Dell 296 kg
  196. 196 Latitude 7330 2-in-1 Dell 296 kg
  197. 197 Miix 630-12 Lenovo 296 kg
  198. 198 N22 Lenovo 296 kg
  199. 199 ThinkPad 25 Lenovo 296 kg
  200. 200 Latitude 7350 Dell 297 kg
  201. 201 XPS 13 9370 Dell 297 kg
  202. 202 IdeaPad S340-14 Lenovo 297 kg
  203. 203 13-inch MacBook Pro (Four Thunderbolt 3 ports) 1TB - 2020 Apple 298 kg
  204. 204 Latitude 3560 Dell 298 kg
  205. 205 Latitude 5431 Dell 298 kg
  206. 206 Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Dell 299 kg
  207. 207 Latitude 5310 2-IN-1 Dell 299 kg
  208. 208 Latitude 5580 Dell 299 kg
  209. 209 16-inch MacBook Pro with 64GB Apple 300 kg
  210. 210 Latitude 5310 Dell 300 kg
  211. 211 Chromebook Enterprise x360 11 G4 EE HP 300 kg
  212. 212 Elite x2 G8 HP 300 kg
  213. 213 ThinkPad E15 Lenovo 300 kg
  214. 214 Latitude 5430 Dell 301 kg
  215. 215 IdeaPad Flex 5 15 Lenovo 301 kg
  216. 216 ThinkPad T440 Lenovo 301 kg
  217. 217 Latitude 3570 Dell 302 kg
  218. 218 Surface Book 3 13.5-inch display Microsoft 303 kg
  219. 219 Latitude 5421 Dell 304 kg
  220. 220 Precision 3520 Dell 304 kg
  221. 221 ThinkPad T490s Lenovo 304 kg
  222. 222 Latitude 5591 Dell 305 kg
  223. 223 Latitude 7210 2-in-1 Dell 305 kg
  224. 224 Chromebook Enterprise 14 G7 HP 305 kg
  225. 225 YOGA 520-14/FLEX 5-14 Lenovo 306 kg
  226. 226 14-inch MacBook Pro (M1 Pro 10-core CPU and 16-core GPU) 1TB - 2021 Apple 307 kg
  227. 227 IdeaPad C340-15/IdeaPad Flex-15 Lenovo 307 kg
  228. 228 ThinkPad T495s Lenovo 307 kg
  229. 229 Latitude 5320 2-IN-1 Dell 308 kg
  230. 230 B50-45 Lenovo 308 kg
  231. 231 Surface Book 2 13.5-inch display Microsoft 308 kg
  232. 232 17 Laptop PC HP 310 kg
  233. 233 Chromebook 14a HP 310 kg
  234. 234 ideapad 130-15 Intel Lenovo 310 kg
  235. 235 IdeaPad C340-15/FLEX-15 Lenovo 310 kg
  236. 236 Latitude 3330 2-in-1 Dell 311 kg
  237. 237 Latitude 3580 Dell 311 kg
  238. 238 YOGA 720 Lenovo 312 kg
  239. 239 Latitude 3330 Dell 313 kg
  240. 240 Latitude 7200 2-in-1 Dell 314 kg
  241. 241 Latitude 7530 Dell 314 kg
  242. 242 Latitude 3420 Dell 315 kg
  243. 243 Latitude 5400 Dell 315 kg
  244. 244 Chromebook x360 14a HP 315 kg
  245. 245 Chromebook x360 14b HP 315 kg
  246. 246 Chromebook x360 14c Notebook PC HP 315 kg
  247. 247 ProBook x360 11 G7 EE HP 315 kg
  248. 248 ThinkPad T440s Lenovo 315 kg
  249. 249 ThinkPad X1 Carbon Lenovo 315 kg
  250. 250 Latitude 5300 2-in-1 Dell 316 kg
  251. 251 XPS 13 9380 Dell 317 kg
  252. 252 Latitude 3520 Dell 318 kg
  253. 253 Chromebook C340-15 Lenovo 318 kg
  254. 254 Latitude 7400 Dell 320 kg
  255. 255 Pro c640 Chromebook Enterprise G2 HP 320 kg
  256. 256 ideapad 310-14ISK Lenovo 321 kg
  257. 257 Latitude 3410 Dell 322 kg
  258. 258 XPS 13 9310 Dell 322 kg
  259. 259 ThinkPad 11e Chromebook 3rd Gen.ThinkPad Yoga 11e Chromebook 3rd Gen Lenovo 322 kg
  260. 260 Latitude 7300 Dell 323 kg
  261. 261 Latitude 3480 Dell 324 kg
  262. 262 Latitude 5520 Dell 324 kg
  263. 263 XPS 15 9570 Dell 324 kg
  264. 264 ThinkPad E450 Lenovo 324 kg
  265. 265 Latitude 5400 Chromebook Dell 325 kg
  266. 266 EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC HP 325 kg
  267. 267 Pro x360 Fortis 11 inch G9 Notebook PC HP 325 kg
  268. 268 Latitude 5410 Dell 326 kg
  269. 269 Latitude 7310 2-IN-1 Dell 326 kg
  270. 270 XPS 13 9300 Dell 327 kg
  271. 271 Latitude 7310 Dell 328 kg
  272. 272 Latitude 7410 Dell 329 kg
  273. 273 IdeaPad Slim 7 15/Yoga Slim 7 15 Lenovo 329 kg
  274. 274 ThinkPad 11e 3rd Gen.ThinkPad Yoga 11e 3rd Gen Lenovo 329 kg
  275. 275 ThinkPad Edge E540 Lenovo 329 kg
  276. 276 Yoga Creator 7 15 Lenovo 329 kg
  277. 277 Precision 5530 2-In-1 Dell 330 kg
  278. 278 EliteBook 845 G8 Notebook PC HP 330 kg
  279. 279 ideapad 130-15 AMD Lenovo 330 kg
  280. 280 Precision 3510 Dell 331 kg
  281. 281 Latitude 7390 2-in-1 Dell 332 kg
  282. 282 E41-15 Lenovo 332 kg
  283. 283 ideapad 110-15/TianYi 310-15 Lenovo 332 kg
  284. 284 Latitude 5411 Dell 333 kg
  285. 285 Latitude 7320 2-IN-1 Dell 333 kg
  286. 286 ThinkPad Edge E431 Lenovo 333 kg
  287. 287 ThinkPad L450 Lenovo 334 kg
  288. 288 Precision 3530 Dell 335 kg
  289. 289 EliteBook 835 G8 Notebook PC HP 335 kg
  290. 290 Pavilion 13 Laptop PC HP 335 kg
  291. 291 ProBook 635 Aero G8 Notebook PC HP 335 kg
  292. 292 IdeaPad S340-15 Series/XiaoXin-15 Lenovo 335 kg
  293. 293 Latitude 7320 Dell 336 kg
  294. 294 ideapad MIIX 510-12ISK Lenovo 336 kg
  295. 295 XPS 15 9560 Dell 337 kg
  296. 296 ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen Lenovo 337 kg
  297. 297 Latitude 7410 2-in-1 Dell 338 kg
  298. 298 ThinkPad A485 Lenovo 338 kg
  299. 299 ideapad 310 Touch-15ISK Lenovo 339 kg
  300. 300 ideapad 310-15ISK Lenovo 339 kg
  301. 301 ideapad 510-15ISK Lenovo 339 kg
  302. 302 Latitude 3510 Dell 340 kg
  303. 303 Precision 5530 Dell 340 kg
  304. 304 ThinkPad E460 Lenovo 340 kg
  305. 305 Latitude 5330 Dell 341 kg
  306. 306 Latitude 7420 Dell 341 kg
  307. 307 XPS 13 9310 2-IN-1 Dell 342 kg
  308. 308 ThinkPad P1/ThinkPad X1 Extreme Lenovo 342 kg
  309. 309 ThinkPad S3-S440 Lenovo 342 kg
  310. 310 Latitude 5330 2-in-1 Dell 343 kg
  311. 311 Latitude 5401 Dell 344 kg
  312. 312 Latitude 9420 Dell 344 kg
  313. 313 ThinkPad L13/S2 5th Gen. L13 Yoga/S2 Yoga 5th Gen Lenovo 344 kg
  314. 314 EliteBook 840 Aero G8 Notebook PC HP 345 kg
  315. 315 Pavilion x360 14 Convertible PC HP 345 kg
  316. 316 ThinkPad T550 Lenovo 345 kg
  317. 317 Latitude 5320 Dell 348 kg
  318. 318 Latitude 5510 Dell 348 kg
  319. 319 Latitude 7330 Rugged Extreme Dell 348 kg
  320. 320 E41-10 Lenovo 348 kg
  321. 321 ThinkPad E550 Lenovo 348 kg
  322. 322 16-inch MacBook Pro (M1 Pro 10-core CPU and 16-core GPU) 512GB - 2021 Apple 349 kg
  323. 323 ThinkPad S3-S431 Lenovo 349 kg
  324. 324 Latitude 9420 2-in-1 Dell 350 kg
  325. 325 Latitude 7400 2-in-1 Dell 351 kg
  326. 326 ThinkPad E455 Lenovo 351 kg
  327. 327 15-inch MacBook Pro (2.6GHz 6-core CPU) 256GB - 2019 Apple 352 kg
  328. 328 Latitude Rugged 5420 Dell 352 kg
  329. 329 ThinkPad E575 Lenovo 352 kg
  330. 330 Latitude 7420 2-in-1 Dell 353 kg
  331. 331 ThinkPad T540p Lenovo 353 kg
  332. 332 ThinkPad 13 2nd Gen.ThinkPad S2 2nd Gen Lenovo 354 kg
  333. 333 EliteBook 855 G8 Notebook PC HP 355 kg
  334. 334 ThinkPad X1 Yoga Lenovo 355 kg
  335. 335 Legion Y530-15 Lenovo 356 kg
  336. 336 Latitude 9410 2-in-1 Dell 357 kg
  337. 337 V330-15/E53-80 Lenovo 357 kg
  338. 338 Latitude 7430 2-in-1 Dell 359 kg
  339. 339 ThinkPad T460 Lenovo 359 kg
  340. 340 470 G8 Notebook PC HP 360 kg
  341. 341 Pavilion x360 15 Convertible PC HP 360 kg
  342. 342 ThinkPad S1 Yoga Lenovo 360 kg
  343. 343 Latitude 9520 2-in-1 Dell 361 kg
  344. 344 Latitude Rugged 5424 Dell 361 kg
  345. 345 E42-80.Lenovo V510-14ISK.Lenovo V510-14IKB Lenovo 362 kg
  346. 346 N42-20 Chromebook Lenovo 362 kg
  347. 347 Latitude 5420 Dell 364 kg
  348. 348 Latitude 5530 Dell 364 kg
  349. 349 Latitude 7520 Dell 364 kg
  350. 350 ThinkPad Helix Lenovo 364 kg
  351. 351 YOGA 920. Lenovo YOGA 920 Glass Lenovo 365 kg
  352. 352 Yoga C940-15 Lenovo 365 kg
  353. 353 Latitude 9520 Dell 367 kg
  354. 354 Precision 5520 Dell 368 kg
  355. 355 Legion 5 15\xe2\x80\x9d Lenovo 368 kg
  356. 356 Latitude 5430 Rugged Dell 370 kg
  357. 357 ZHAN 99 Mobile Workstation G3 HP 370 kg
  358. 358 Surface Book 2 15-inch display Microsoft 370 kg
  359. 359 Latitude 9330 Dell 372 kg
  360. 360 XPS 13 7390 2-IN-1 Dell 372 kg
  361. 361 Latitude 5531 Dell 373 kg
  362. 362 Latitude 9430 Dell 375 kg
  363. 363 ZBook Power G8 HP 375 kg
  364. 364 E52-80.Lenovo V510-15ISK.Lenovo V510-15IKB Lenovo 375 kg
  365. 365 Latitude 5511 Dell 378 kg
  366. 366 Latitude 5521 Dell 379 kg
  367. 367 Precision 3561 Dell 379 kg
  368. 368 ThinkPad E560p.ThinkPad S5 Lenovo 379 kg
  369. 369 Latitude 9430 2-in-1 Dell 380 kg
  370. 370 XPS 15 9500 Dell 380 kg
  371. 371 XPS 9320 Dell 380 kg
  372. 372 ProBook Fortis 14 inch G9 Notebook PC HP 380 kg
  373. 373 16-inch MacBook Pro (M1 Pro 10-core CPU and 16-core GPU) 1TB - 2021 Apple 382 kg
  374. 374 ThinkPad E565 Lenovo 384 kg
  375. 375 15-inch MacBook Pro (2.3GHz 8-core CPU) 512GB - 2019 Apple 385 kg
  376. 376 ThinkPad A475 Lenovo 385 kg
  377. 377 V310-14ISK Lenovo 385 kg
  378. 378 YOGA 710-11ISK Lenovo 389 kg
  379. 379 ENVY 17 Laptop PC HP 390 kg
  380. 380 ThinkPad T470 Lenovo 393 kg
  381. 381 16-inch MacBook Pro (2.6GHz 6-core CPU) 512GB - 2019 Apple 394 kg
  382. 382 Yoga S740-15/IdeaPad S740-15/S740-15 Touch Lenovo 394 kg
  383. 383 16-inch MacBook Pro (M1 Max 10-core CPU and 32-core GPU) 1TB - 2021 Apple 395 kg
  384. 384 ENVY x360 15 Convertible PC HP 395 kg
  385. 385 ThinkPad Edge E531 Lenovo 396 kg
  386. 386 Precision 7520 Dell 399 kg
  387. 387 ThinkPad X260 Lenovo 400 kg
  388. 388 Latitude 5501 Dell 403 kg
  389. 389 XPS 9315 Dell 404 kg
  390. 390 YOGA 710-15ISK Lenovo 405 kg
  391. 391 V310-15ISK Lenovo 407 kg
  392. 392 V110-17ISK Lenovo 408 kg
  393. 393 YOGA 900-13ISK2 Lenovo 409 kg
  394. 394 YOGA 910-13IKB Lenovo 409 kg
  395. 395 ZBook Fury 15.6 Inch G8 Mobile Workstation PC HP 410 kg
  396. 396 ZBook Fury 17.3 Inch G8 Mobile Workstation PC HP 410 kg
  397. 397 XPS 9315 2-in-1 Dell 411 kg
  398. 398 ideapad 700-15ISK Lenovo 415 kg
  399. 399 ThinkPad A275 Lenovo 415 kg
  400. 400 Precision 7720 Dell 416 kg
  401. 401 ThinkPad S3 Yoga 14 Lenovo 416 kg
  402. 402 ideapad 310S-15IKB Lenovo 418 kg
  403. 403 ideapad 510S-13IKB Lenovo 418 kg
  404. 404 ThinkPad T490 Lenovo 421 kg
  405. 405 ThinkPad T490.ThinkPad P43s Lenovo 421 kg
  406. 406 Surface Book 3 15-inch display Microsoft 421 kg
  407. 407 ideapad 510S-14ISK Lenovo 422 kg
  408. 408 ideapad 720-15 Lenovo 425 kg
  409. 409 N23 Chromebook Lenovo 425 kg
  410. 410 V320-17 Lenovo 425 kg
  411. 411 ideapad 110-14IBR Lenovo 426 kg
  412. 412 Legion 5 17\xe2\x80\x9d Lenovo 429 kg
  413. 413 XPS 15 9510 Dell 431 kg
  414. 414 XPS 15 9520 Dell 431 kg
  415. 415 Precision 5560 Dell 432 kg
  416. 416 Miix 720 Lenovo 433 kg
  417. 417 ThinkPad T590 Lenovo 433 kg
  418. 418 ideapad 700-17ISK Lenovo 435 kg
  419. 419 ideapad 110-15IBR Lenovo 436 kg
  420. 420 Y720-15 Lenovo 437 kg
  421. 421 13-inch MacBook Pro with Retina display (2.7GHz CPU) 128GB - 2015 Apple 439 kg
  422. 422 ThinkPad T470s Lenovo 440 kg
  423. 423 ThinkPad L560 Lenovo 441 kg
  424. 424 ideapad 110-15ACL Lenovo 442 kg
  425. 425 ZBook Studio 15 G8 HP 445 kg
  426. 426 Latitude 7410 Chromebook Enterprise Dell 454 kg
  427. 427 ThinkPad W540 Lenovo 455 kg
  428. 428 ideapad 710S Plus-13 Lenovo 456 kg
  429. 429 Legion Y740S-15/Legion Y9000X Lenovo 456 kg
  430. 430 ThinkPad P72 Lenovo 457 kg
  431. 431 VICTUS by HP 16 Laptop PC HP 460 kg
  432. 432 ThinkPad T460s Lenovo 461 kg
  433. 433 Latitude 7410 2-in-1 Chromebook Enterprise Dell 463 kg
  434. 434 16-inch MacBook Pro (2.3GHz 8-core CPU) 1TB - 2019 Apple 465 kg
  435. 435 ThinkPad T470p Lenovo 466 kg
  436. 436 ThinkPad T450s Lenovo 471 kg
  437. 437 ThinkPad T560. P50s Lenovo 475 kg
  438. 438 Latitude 9510 2-in-1 Dell 482 kg
  439. 439 Latitude 9510 Dell 482 kg
  440. 440 OMEN by HP 16 Laptop PC HP 485 kg
  441. 441 ThinkPad P52 Lenovo 498 kg
  442. 442 ThinkPad Edge E445 Lenovo 499 kg
  443. 443 ThinkPad L470 Lenovo 505 kg
  444. 444 XPS 17 9710 Dell 509 kg
  445. 445 ThinkPad Edge E545 Lenovo 522 kg
  446. 446 XPS 9720 Dell 524 kg
  447. 447 15-inch MacBook Pro with Retina display (2.2GHz CPU) 256GB - 2015 Apple 592 kg
  448. 448 ThinkPad E465 Lenovo 622 kg
  449. 449 ThinkPad E560 Lenovo 622 kg
  450. 450 ThinkPad X270 Lenovo 668 kg
  451. 451 ThinkPad P51 Lenovo 809 kg
  452. 452 ThinkPad P71 Lenovo 937 kg